- 大阪市都島区善源寺町1-5-49
5階 - 06-6771-6400
- 地図を見る
- 最寄り駅:地下鉄谷町線 都島駅
- この教室で受講できるカリキュラム

スケジュール
知能教室 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | プレ | C | ||||||
11:00~ | プレ | |||||||
14:40~ | T | T | ||||||
15:50~ | C |
小学校受験 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00~ | 〇 |
知能教室 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | プレ | C | ||||||
11:00~ | プレ | |||||||
14:40~ | T | T | ||||||
15:50~ | C |
小学校受験 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00~ | 〇 |
知能教室 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | 〇 | |||||||
10:40 | 〇 | |||||||
11:50 | 〇 | |||||||
14:30 | 〇 | 〇 | ||||||
15:30 | 〇 | 〇 | ||||||
16:40 | 〇 | 〇 | ||||||
17:50 | 〇 | 〇 |
英語教室 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | 〇 | |||||||
16:40 | 〇 | |||||||
17:50 | 〇 |
知能教室 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | プレ | |||||||
14:50 | T | |||||||
16:00 | C | |||||||
18:00 | S |
ロボット教室 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:15 | 〇 |
小学校受験 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 〇 |
知能教室 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 〇 | 〇 | ||||||
15:00 | 〇 | 〇 | ||||||
16:00 | 〇 | 〇 |
知能教室 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | 〇 T | |||||||
10:30 | 〇 S | |||||||
11:00 | 〇 プレ | |||||||
11:45 | 〇 C | |||||||
12:50 | 〇 S | |||||||
14:10 | 〇 プレ | |||||||
15:10 | 〇 T | |||||||
15:30 | 〇 C | |||||||
16:10 | 〇 S | |||||||
17:20 | 〇 C |
科学教室 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 〇 | |||||||
10:30 | 〇 |
科学教室 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~ | 〇 | |||||||
10:30~ | 〇 |
神戸市教育委員会後援
マイクラプログラミング
毎週 土曜日、日曜日予約受付中❗️
知能教室 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 〇 | 〇 | ||||||
16:00 | 〇 | 〇 | ||||||
17:00 | 〇 | 〇 | ||||||
18:00 | 〇 | 〇 |
科学教室 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 〇 第1・3/ 第2・4 |
|||||||
13:00 | 〇 第1・3/ 第2・4 |
|||||||
17:00 | 〇 第2・4 |
プログラミング | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 〇 | |||||||
11:00 | 〇 | |||||||
13:00 | 〇 | |||||||
14:00 | 〇 | |||||||
15:00 | 〇 | |||||||
16:00 | 〇 | |||||||
17:00 | 〇 | 〇 | ||||||
18:00 | 〇 |
入会金11,000円無料!
知能クラス 個別クラス 小学校受験クラス |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 〇 | |||||||
10:30 | 〇 | |||||||
11:00 | 〇 | 〇 | ||||||
11:30 | 〇 | |||||||
12:30 | 〇 | |||||||
14:00 | 〇 | |||||||
14:30 | 〇 | 〇 | ||||||
15:00 | 〇 | |||||||
15:30 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
16:00 | 〇 | |||||||
16:30 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
17:00 | 〇 | |||||||
17:30 | 〇 |
英語教室 (イングリッシュゲート) |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 〇 | |||||||
11:00 | 〇 | |||||||
17:00 | 〇 |
科学教室 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | 〇 第1・3 |
〇 第1・3 |
科学教室 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 〇 | 〇 |
知能クラス 個別クラス 小学校受験クラス |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 〇 | |||||||
10:00 | 〇 | |||||||
11:00 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
12:30 | 〇 | |||||||
13:30 | 〇 | |||||||
14:00 | 〇 | |||||||
15:00 | 〇 | |||||||
15:30 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
16:00 | 〇 | |||||||
16:10 | 〇 | 〇 | ||||||
16:30 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
17:00 | 〇 | |||||||
17:10 | 〇 | 〇 | ||||||
17:30 | 〇 | |||||||
18:15 | 〇 | 〇 | 〇 |
知能教室 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | プレ | |||||||
14:00 | T | |||||||
15:00 | T | C | ||||||
16:00 | C | |||||||
17:00 | S |
小学校受験 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 〇 |
科学教室 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30(初級) | 〇 | |||||||
13:00(中級/上級) | 〇 |
ロボット教室 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | 〇 | |||||||
10:30 | 〇 | |||||||
13:00 | 〇 | |||||||
15:00 | 〇 | |||||||
17:00 | 〇 |